Numéro darticle:
HB-Hibox (10 Inch)réseau:
2G/3G/4G OptionalInternet 4G
Système de vue arrière
Reconnaissance de la parole
La navigation
Météo en ligne
Gestion des mises à niveau
Radio
Bluetooth (journal/musique)
Internet mobile(carlife+ hicar)
Comportement de conduite
Fonction | HB-HiBox-10 pouces | |
Communication | 2G | 900/1800MHz |
3G | WCDMA : B1/B5/B8 | |
4G | FDD:B1/B3/B5/B8 | |
TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | ||
Positionnement | Module de positionnement | GPS/BDS |
Sensibilité de capture | -148dBm | |
Sensibilité du suivi | -162dBm | |
Démarrage à chaud | 1 s | |
Démarrage à froid | 32 s | |
Précision du positionnement | <2,5 m (CEP50) | |
Spécification matérielle | Tension de travail | 18V-32V |
Courant de travail | 5A (amplificateur pleine puissance) | |
Courant de repos | 3mA | |
Température de fonctionnement | ,-30 ℃ ~ + 75 ℃ | |
Température de stockage | ,-40 ℃ ~ + 85 ℃ | |
Dimension physique | 282 mm × 174 mm × 70 mm | |
Niveau d'étanchéité | IP54 | |
Poids | 1850g | |
Moniteur multimédia | Le système d'exploitation | Android 7.1 |
CPU | Cortex-A53 quadricœur 64 bits, 1,8 GHz | |
GPU | Mali G31 MP2 | |
WIFI (STA, AP, P2P), BT + EDR | Soutien | |
GPS、beidou | Soutien | |
Internet 4G | Soutien | |
Taille d'affichage | 10,1 pouces | |
Échelle et résolution | 1024*600 | |
Boutons physiques | Soutien | |
Solution de réduction du bruit | Prise en charge de deux microphones | |
USB | Soutien | |
carte SIM | Soutien | |
SD, microSD | Soutien | |
Entrée du signal vidéo | 4*ch | |
PEUT | 2*ch | |
UDS | Soutien | |
Amplificateur | 4 * canaux (25 W) | |
Système de vue arrière | Soutien | |
Reconnaissance de la parole | Soutien | |
La navigation | Soutien | |
Météo en ligne | Soutien | |
Écouteur | Soutien | |
Gestion des mises à niveau | Mise à niveau à distance, locale | |
Radio | Soutien | |
Bluetooth (journal/musique) | Soutien | |
Contrôle de la climatisation | Soutien | |
Navigation facile | Soutien | |
Internet mobile(carlife+ hicar) | Soutien | |
Contact Assistance | Soutien | |
Musique en ligne | Soutien | |
Gestion des véhicules (Diagnostic) | Soutien | |
Effets sonores | Soutien | |
Comportement de conduite | Soutien | |
Surveillance de la pression des pneus | Soutien | |
Format musical | MP3, aacPlus, eAAc, AMR-NB, AMR-WB, G711, WMA | |
Format vidéo | ASF, WMV, AVI, DIVX*, TS, MKV, WEBM, 3GP, MP4, FLV | |
Format d'image | BMP, JPG, PNG, GIF | |
Volant multifonction | Soutien | |
Ressource d'interface | Détection d'allumage | 1*ch |
Sortie haut-parleur | 4 *ch | |
Entrée vidéo | 4 *ch | |
PEUT | 2 *ch | |
Entrée micro | 2 *ch | |
Sortie basse | 1 *ch | |
USB | 1 *ch | |
Carte Micro SD | 1 *ch | |
Entrée HDMI | 1 *ch | |
USB | 1 *ch | |
AUX | 1 *ch | |
Antenne radio | Antenne externe | |
Antenne de communication | Antenne externe | |
Antenne de positionnement | Antenne externe |
10 inch.pdf